| Apellido y Nombre | Nota |
| Banegas, Emanuel Alejandro | 2 (dos) |
| Barbieri, Alejandra | 8 (ocho) |
| Bruno, Mateo | ausente |
| Campos, Martín | 1 (uno) |
| Carabajal, Walter Emanuel R. | 5 (cinco) |
| Córdoba, María de los Ángeles | 10 (diez) |
| Ferreyra, Vanina | 8 (ocho) |
| Gómez Arias, Emanuel | ausente |
| Gómez Leguizamón, Patricio | 5 Cinco) |
| Gómez, José Román | 7 (siete) |
| Gómez Zarco, Hugo Nicolás | 5 (cinco) |
| González, Álvaro Emanuel | 8 (ocho) |
| Galván, Matías | 3 (tres) |
| Habra, Jimena | 8 (ocho) |
| Hoyos, Gabriel | 7 (siete) |
| Huencho, Joanna | ausente |
| Ibarra, Esteban | ausente |
| Jerez, Andrea | 5 (cinco) |
| Juárez, Silvia | 5 (cinco) |
| Kalenberg, Karen | 6 (seis) |
| Laitán, María Florencia | ausente |
| Lezana, Benjamin | 4 (cuatro) |
| Loiotile, Javier | 9 (nueve) |
| López, Helena Soledad | Ausente |
| Madías, Jimena | 9 (nueve) |
| Matteo, Facundo | ausente |
| Mendoza, Facundo Daniel | ausente |
| Moltini, Contanza | 4 (cuatro) |
| Neirot, Marian | 6 (seis) |
| Ocón, Pablo | 5 (cinco) |
| Paz, Andrea | 6 (seis) |
| Quiroga, María | desaprobada |
| Rivero, Paula | 4 (cuatro) |
| Rottjer, María Florencia | ausente |
| Valdez, Matías | ausente |
| Vargas, Lucas | 4 (cuatro) |
Lunes 3 de agosto a las 15 hs.